Ihr Wunschmodell nicht dabei?
Weitere attraktive Fahrzeuge aus dem VW Jahreswagen Pool auf Anfrage bei uns.
Kontakt: 0381-6502602
Ihr Wunschmodell nicht dabei?
Weitere attraktive Fahrzeuge aus dem VW Jahreswagen Pool auf Anfrage bei uns.
Kontakt: 0381-6502602
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 20,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 19,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 19,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
Webseite, Verkaufskonzepte & Content von autohausmarketing.de