Ihr Wunschmodell nicht dabei?
Weitere attraktive Fahrzeuge aus dem VW Jahreswagen Pool auf Anfrage bei uns.
Kontakt: 0381-6502602
Ihr Wunschmodell nicht dabei?
Weitere attraktive Fahrzeuge aus dem VW Jahreswagen Pool auf Anfrage bei uns.
Kontakt: 0381-6502602
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 145,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 147,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 142,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 138,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
Webseite, Verkaufskonzepte & Content von autohausmarketing.de